Paskatinimai ir apdovanojimai (ataskaitos)
| 2022 metai | |||||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
| Padėka | 25 | - | - | - | |
| Vienkartinė piniginė išmoka | - | - | - | - | |
| Vardinė dovana | 1 | - | - | - | |
| Žinybinis ženklas | 20 | - | - | - | |
| Atminimo ženklas | 13 | - | - | - | |
| Vardinis ginklas | - | - | - | - | |
| Aukštesnis laipsnis | - | - | - | - | |
| Valstybės apdovanojimas | - | - | - | - | |
| Papildomos atostogos | 3 | - | - | - | |
| Iš viso: | 62 | - | - | - | |
| 2021 metai | |||||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
| Padėka | 33 | 13 | 5 | 15 | |
| Vienkartinė piniginė išmoka | - | - | - | - | |
| Vardinė dovana | - | 1 | 1 | - | |
| Žinybinis ženklas | 25 | 9 | 5 | 16 | |
| Atminimo ženklas | 15 | 8 | 5 | 26 | |
| Vardinis ginklas | - | - | - | - | |
| Aukštesnis laipsnis | - | - | - | - | |
| Valstybės apdovanojimas | - | - | - | - | |
| Papildomos atostogos | 2 | 11 | - | - | |
| Iš viso: | 75 | 18 | 16 | 57 | |
| 2020 metai | |||||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
| Padėka | 28 | 9 | 4 | 4 | |
| Vienkartinė piniginė išmoka | - | - | - | - | |
| Vardinė dovana | - | 1 | 1 | 2 | |
| Žinybinis ženklas | 20 | 7 | 4 | 15 | |
| Atminimo ženklas | 21 | 9 | 12 | 11 | |
| Vardinis ginklas | 2 | - | - | - | |
| Aukštesnis laipsnis | - | - | - | - | |
| Valstybės apdovanojimas | - | - | - | - | |
| Papildomos atostogos | 22 | 3 | 1 | - | |
| Iš viso: | 93 | 29 | 22 | 32 | |
| 2019 metai | |||||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
| Padėka | 64 | 17 | 6 | 15 | |
| Vienkartinė piniginė išmoka | - | - | - | - | |
| Vardinė dovana | - | - | - | 2 | |
| Žinybinis ženklas | 45 | 43 | 19 | 31 | |
| Vardinis ginklas | 1 | - | - | - | |
| Aukštesnis laipsnis | - | - | - | - | |
| Valstybės apdovanojimas | - | - | - | - | |
| Papildomos atostogos | 63 | 20 | 6 | 2 | |
| Iš viso: | 127 | 80 | 31 | 50 | |
| 2018 metai | |||||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
| Padėka | 72 | 33 | 5 | 11 | |
| Vienkartinė piniginė išmoka | - | 1 | - | - | |
| Vardinė dovana | - | 2 | - | 1 | |
| Žinybinis ženklas | 30 | 9 | 6 | 7 | |
| Vardinis ginklas | - | - | - | - | |
| Aukštesnis laipsnis | - | - | - | - | |
| Valstybės apdovanojimas | - | - | - | - | |
| Papildomos atostogos | 72 | 22 | 5 | 3 | |
| Iš viso: | 174 | 67 | 16 | 22 | |
| 2017 metai | |||||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
| Padėka | 88 | 11 | 15 | 15 | |
| Vienkartinė piniginė išmoka | - | - | - | - | |
| Vardinė dovana | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Žinybinis ženklas | 45 | 9 | 9 | 8 | |
| Vardinis ginklas | - | - | - | - | |
| Aukštesnis laipsnis | - | - | - | - | |
| Valstybės apdovanojimas | - | - | - | - | |
| Papildomos atostogos | 67 | 10 | 13 | 9 | |
| Iš viso: | 202 | 32 | 38 | 33 | |
| 2016 metai | |||||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
| Padėka | 22 | 20 | 9 | 46 | |
| Vienkartinė piniginė išmoka | - | - | - | 476 | |
| Vardinė dovana | - | 5 | - | - | |
| Žinybinis ženklas | 15 | 12 | 5 | 15 | |
| Vardinis ginklas | - | - | - | - | |
| Aukštesnis laipsnis | - | - | - | - | |
| Valstybės apdovanojimas | - | - | - | - | |
| Papildomos atostogos | 34 | 16 | 11 | 39 | |
| Iš viso: | 71 | 53 | 25 | 576 | |
| 2015 metai | |||||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
| Padėka | 55 | 8 | 24 | - | |
| Vienkartinė piniginė išmoka | - | - | - | - | |
| Vardinė dovana | - | 3 | - | - | |
| Žinybinis ženklas | 3 | 3 | 10 | 4 | |
| Vardinis ginklas | - | - | - | - | |
| Aukštesnis laipsnis | - | - | - | - | |
| Valstybės apdovanojimas | - | - | - | - | |
| Iš viso: | 58 | 14 | 34 | 4 | |
Atnaujinimo data: 2023-11-29